Fière du succès connu en 2023, avec plus de 1000 participants et participantes, l’ACQ a relancé sa tournée provinciale du Camp des métiers Construction. D’octobre 2024 à février 2025, 11 régions ont été visitées et ce sont plus de 1800 participants et participantes qui ont découvert différents métiers de la construction.
Rappelons que ces formations exploratoires d’une fin de semaine permettent à des jeunes et moins jeunes de vivre une expérience immersive dans le milieu de la construction en se familiarisant avec des métiers passionnants. Le Camp des métiers Construction s’adresse aux personnes de 15 ans et plus qui souhaitent savoir s’ils sont faits pour travailler sur un chantier ainsi qu’aux personnes en reconversion professionnelle. C’est totalement gratuit. L’équipement de sécurité est fourni incluant les lunettes de sécurité, le casque et les bottes de construction ainsi que les lunchs et les collations.
En 2025, le Camp des métiers à fait un arrêt à Montréal et un à Sherbrooke.
Montréal – 1-2 février 2025
Les 1er et 2 février, le Camp des métiers s’est arrêté à Montréal à l’École des métiers de la construction de Montréal où 344 participants et participantes ont pu essayer différents métiers.


Sherbrooke – 8-9 février 2025
Les 8 et 9 février, ce sont 127 participants et participantes qui se sont retrouvés au Centre de formation professionnelle 24-Juin de Sherbrooke.


Bilan de la tournée 2024-2025
Région | Nombre de participant.e.s | Âge moyen | % femmes | % hommes |
---|---|---|---|---|
Bas-Saint-Laurent | 84 | 31 | 23 % | 77 % |
Côte-Nord | 90 | 25 | 29 % | 71 % |
Pessamit | 61 | 26 | 44 % | 56 % |
Jonquière | 91 | 33 | 24 % | 76 % |
Gatineau | 159 | 27 | 16 % | 84 % |
Trois-Rivières | 153 | 31 | 20 % | 80 % |
Québec | 165 | 34 | 10 % | 90 % |
Anjou | 123 | 31 | 16 % | 84 % |
Longueuil | 206 | 29 | 13 % | 87 % |
Laval | 254 | 33 | 14 % | 86 % |
Montréal | 344 | 34 | 11 % | 89 % |
Sherbrooke | 127 | 29 | 16 % | 84 % |
Tournée 2024-205 | 1857 | 31 | 17 % | 83 % |
Métier | Nombre de participant.e.s |
---|---|
Arpentage | 6 |
Briquetage-maçonnerie | 156 |
Calorifugeage | 22 |
Carrelage | 198 |
Charpenterie-menuiserie | 325 |
Chaudronnerie | 40 |
Conduite de pelles | 87 |
Électricité | 284 |
Ferblanterie | 36 |
Installation et entretien de système de sécurité | 13 |
Installation et fabrication de produits verriers | 29 |
Mécanique de protection contre les incendies | 15 |
Mécanique d’engins de chantier | 14 |
Mécanique industrielle de construction et d’entretien | 30 |
Montage structural et architectural | 41 |
Peinture en bâtiment | 55 |
Plâtrage | 65 |
Plomberie et chauffage | 120 |
Pose d’armature de béton | 42 |
Pose de revêtements de toiture | 22 |
Pose de systèmes intérieurs | 51 |
Préparation et finition de béton | 43 |
Réfrigération | 87 |
Soudage-montage | 76 |
Total | 1857 |
L’ACQ remercie tous les participants et participantes ainsi que tous les centres de formation professionnelle pour le succès de cette tournée. Votre intérêt et votre engagement pour l’industrie de la construction sont une véritable source d’inspiration !